| ΑΝΑΒΑΣΗ ΘΙΣΒΗΣ 2010 |     |   
     | ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ |     |   
     |      Α.Σ. |    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ |    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ |    ΑΡ.ΑΥΤ/ΤΟΥ |    O.K |    LICANCE |    ΤΗΛΕΦΩΝΟ |      |   
     | 1 |    Παπαδόπουλος   Παναγιώτης |    MINI COOPER |      |    2/C1 |      |    6944758659 |      |   
     | 2 |    Σταφυλοπάτης Μάριος |    FORD ESCORT RS 1600 |    IO 1706 |    2/C3 |      |    2106281100 |      |   
     | 3 |    Κατσαρός Γιώργος |    FORD ESCORT  RS 2000 |    ΙΟ 1225 |    3/D3 |    12728 |    6977231527 |      |   
     | 4 |    ΑΛΑΜΑΠ team Πολίτης Νίκος |    FORD ESCORT  RS 2000 |    ΙΟ 3004 |    3/D3 |    12324 |    6944418298 |      |   
     | 5 |    Τσαλαματάς Ιωάννης |    FORD ESCORT  RS 2000 |    IO 2284 |    3/D3 |    227 |    6977240792 |      |   
     | 6 |    Αγγελάκης Λάμπρος |    FORD ESCORT  RS 2000 |      |    3/D3 |      |    6973889335 |      |   
     | 7 |    Γόντικας Βασίλης. |    VAUXHALL 2300 HSR |      |    3/D4 |      |    6936688337 |      |   
     | 8 |    Ντέκας Κων/νος |    PEUGEOT 106 RALLYE  |    ΥΚΤ 3049 |    ΕΝ/1 |    16260 |    6944146284 |    2L |   
     | 9 |    Κουμπούρης Δημήτρης |    PEUGEOT 106 RALLYE  |    ΥΡΒ 1683 |    ΕΝ/1 |    11659 |    6972710398 |    2L |   
     | 10 |    Βασιλείου Χρήστος |    PEUGEOT 106 RALLYE  |    XAH 5602 |    ΕΝ/1 |    12326 |    6972852106 |    2L |   
     | 11 |    Νίκας   Σπύρος  |    PEUGEOT 106 RALLYE  |    ΥΕΤ 3989 |    EN/1 |    15173 |    6984578341 |    2L |   
     | 12 |    Πανουργιάς Κων/νος |    PEUGEOT 106 S16  |    ΥΖΝ 5717 |    N/2 |    8622 |    6980382109 |    2L |   
     | 14 |    Κρέτσας Αθανάσιος |    PEUGEOT 106 S16  |    ΖΥΗ 8915 |    N/2 |    16579 |    6974740559 |    2L |   
     | 15 |    Μαυροειδάκος Σπύρος |    PEUGEOT 106 S16  |    ΚΜΚ 3608 |    N/2 |    16049 |    6944909680 |    2L |   
     | 16 |    Ζαχαριάδης Θεόδωρος |    PEUGEOT 106 S16  |      |    N/2 |    17154 |    6944349510 |    2L |   
     | 17 |    Τσέρτος Νικόλαος |    CITROEN SAXO VTS |    ΥΖΡ 4685 |    N/2 |    11421 |    6974339935 |    2L |   
     | 18 |    Μπουροθανασόπουλος   Χάρης |    CITROEN SAXO VTS |    ΙΗΧ 6222 |    N/2 |    5917 |    6932296235 |    2L |   
     | 19 |    Τζαμπαζής Διαμαντής |    MITSUBISHI LANCER EVO   IX |    ΙΜΕ 4113 |    Ν/4 |    13794 |    6936883888 |      |   
     | 20 |    Πατσουρέας Κων/νος |    MITSUBISHI LANCER EVO   IX |      |    Ν/4 |      |    2117000047 |      |   
     | 21 |    Κατσίμης Σταμάτης |    MITSUBISHI LANCER EVO   IX |      |    Ν/4 |    7894 |    6948752234 |      |   
     | 22 |    Κυρίτσης Βασίλης |    MITSUBISHI LANCER EVO   IX |      |    Ν/4 |    10145 |    6944224454 |      |   
     | 23 |    Κύρκος Λάμπρος |    MITSUBISHI LANCER EVO   IX |      |    Ν/4 |    6480 |    6932272707 |      |   
     | 24 |    ΑΛΦΑΛ team Πολατσίδης Δημήτρης |    FIAT CINQUECENTO |    ΥΚΗ 7198 |    Α/0 |    14488 |    6937312588 |    2L |   
     | 25 |    Μαλάμης Γιώργος |    NISSAN MICRA KIT CAR |    ΖΖΡ1578 |    Α/5 |    14200 |    6936928875 |    2L |   
     | 26 |    Ιωαννίδης Ιωάννης |    NISSAN   MICRA  |    ΥΝΒ 2922 |    Α/5 |    3749 |    2109323997 |    2L |   
     | 27 |    Παπαρινόπουλος   Αντώνης |    PEUGEOT   206  |    ΖΥΡ 7403 |    Α/5 |    12305 |    2108077008 |    2L |   
     | 28 |    CHOCOS |    VW POLO |    YZN 2828 |    A/5 |    4669 |    2105776111 |    2L |   
     | 29 |    Κάκος Κων/νος |    TOYOTA YARIS |    ΥΗΤ 1300 |    A/5 |    17130 |    6978608841 |    2L |   
     | 30 |    Αγγελέτος Δημήτρης |    TOYOTA YARIS |      |    A/5 |      |    6974322746 |    2L |   
     | 31 |    ΑΛΦΑΛ team Κωτσαδάμ Νίκος |    TOYOTA STARLET EP91 |      |    ΕΑ/5 |    15804 |    6975545363 |    2L |   
     | 32 |    Ζαγάρης Ιωάννης |    PEUGEOT 106 S16  |    ΥΖΤ 6144 |    Α/6 |    9722 |    6932217530 |    2L |   
     | 33 |    Μπάντζος Κώστας |    PEUGEOT 106 S16  |    ΥΕΡ 8453 |    Α/6 |    14702 |    2105744148 |    2L |   
     | 34 |    Βέλιος Δημήτρης |    CITROEN SAXO VTS |    ΙΝΖ 1140 |    Α/6 |    8663 |    6974120857 |    2L |   
     | 35 |    Τασιόπουλος Ιωάννης |    CITROEN SAXO VTS |    ΥΗΖ 3863 |    Α/6 |    14524 |    6944986555 |    2L |   
     | 36 |    Παπαχρήστος Κώστας |    CITROEN SAXO VTS |    ΖΗΕ 9736 |    Α/6 |    10506 |    6378337944 |    2L |   
     | 37 |    Δέγλερης Δημήτρης |    PEUGEOT 106 S16  |    ΖΚΚ 5769 |    Α/6 |    6092 |    6977253053 |    2L |   
     | 38 |    Δέγλερης Νεκτάριος |    PEUGEOT 106 S16  |    ΥΡΚ 5515 |    Α/6 |    7572 |    6981632574 |    2L |   
     | 39 |    Γκαραγκούνης Γεώργιος |    PEUGEOT 206 KIT CAR |    ΝΈΟ 2483 |    Α/6+ |    16855 |    6974047537 |    2L |   
     | 40 |    Λαζανάς Ηλίας |    FORD PUMA KIT CAR |    ΔΟΚ 4743 |    Α/6+ |    3227 |    2610524436 |    2L |   
     | 41 |    ΑΛΦΑΛ team Ζάχαρης Φάνης |    PEUGEOT 106 KIT CAR |      |    Α/6+ |    11534 |    6973046263 |    2L |   
     | 42 |    Βουλγαρης Ιωσήφ |    PEUGEOT 106 KIT CAR |    ΙΗΤ 7183 |    Α/6+ |    5119 |    6985129073 |    2L |   
     | 43 |    ΑΛΑ team Φωτεινέλης Γιάννης |    HONDA CIVIC TYPE R |      |    Α/7 |      |      |    2L |   
     | 44 |    ΑΛΑ team Φωτεινέλης Στράτος |    RENAULT CLIO RANIOTTI |    ΙΕΧ 9077 |    Α/7 |      |    6944357661 |    2L |   
     | 45 |    Κωνσταντίνου Κων/νος |    RENAULT CLIO R3 MAXI |      |    Α/7 |      |      |    2L |   
     | 46 |    Παπαμιχαήλ Χρήστος |    OPEL ASTRA GSI |    ΥΕΖ 6109 |    ΕΑ/7 |    13497 |    6972243664 |    2L |   
     | 47 |    ΑΟΠ team Τσούλος Αργύρης |    MITSUBISHI LANCER EVO   8 |    ΙΕΡ 1174 |    Α/8 |    13503 |    6972269778 |      |   
     | 48 |    Ηλιόπουλος Μάριος |    PEUGEOT 206 WRC |      |    A/8 |    2645 |    2104110011 |      |   
     | 49 |    Ευθυμίου Μιχάλης |    FORD ESCORT WRC |    609 |    EA/8  |    6264 |    6932428989 |      |   
     | 50 |    Σταυρουλάκης Σταύρος |    SUZUKI SWIFT GTI |    ΥΥΖ 4323 |    ΕE/9 |    7252 |    6987097308 |    2L |   
     | 51 |    Αρβανιτάκης Ρένος |    SUZUKI SWIFT GTI |    ΥΙΤ 8242 |    ΕE/9 |    6711 |    6932225950 |    2L |   
     | 52 |    Μαρμαράς Μιχάλης |    PEUGEOT 205 |    ΥΖΚ 4350 |    ΕΕ/10 |    852 |    6972278119 |    2L |   
     | 53 |    ΑΛΑΛ team Φούρλας Παρασκευάς |    hONDA CIVIC 1.6 |    ΑΗΑ 3664 |    ΕΕ/10 |    8106 |    6936581986 |    2L |   
     | 54 |    Πολίτης Γεώργιος |    CITROEN AX ΜΑΧΙ |    776 |    ΕΕ/10 |    9137 |    6973226302 |    2L |   
     | 55 |    Σωτήρης Ρόκκος |    ALFA ROMEO GTA |    IO 1059 |    ΕΕ/11 |    11123 |    6944769848 |    2L |   
     | 56 |    Kουρνιάτης Αθανάσιος |    FORD ESCORT |    ΥΥΕ 6654 |    ΕE/11 |    510 |    6974961686 |    2L |   
     | 57 |    ΑΟΠ team Τσαγκαράς Μιχάλης |    OPEL ASCONA 2000   GROUP 4 |    399 |    EE/11 |    8235 |    6942549125 |    2L |   
     | 58 |    Καιτατζής Παναγιώτης |    OPEL KADETT GTE |    ΙΒΥ 3442 |    EE/11 |      |    6979595100 |    2L |   
     | 59 |    Ταχτάς Γιάννης |    OPEL ASCONA 2000  |    ΥΝΕ 3202 |    EE/11 |    11579 |      |    2L |   
     | 60 |    Παντελάκης Δημήτρης |    BMW M3 |    ΖΥΝ 3300 |    ΕE/12Δ |    9702 |    6945101416 |      |   
     | 61 |    Λαρεντζάκης   Φρατζέσκος |    FORD ESCORT WRC |    596 |    ΕE/12 |    8598 |    6344902979 |      |   
     | 62 |    Καιτατζής Γιώργος |    FORD ESCORT  COSWORTH |    ΔΟΚ 3643 |    ΕE/12 |    475 |    6932303333 |      |   
     | 63 |    Αθυμαρίτης Αντώνης |    LANCIA DELTA   INTEGRALE |      |    ΕE/12 |      |    2103134200 |      |   
     | 64 |    Κύρκος Λεωνίδας |    FORD ESCORT WRC |    642 |    ΕE/12 |    444 |    6932272707 |      |   
     | 65 |    Ραπατζίκος Παρασκευάς |    LANCIA INTEGRALE |    YOE 8942 |    ΕE/12 |    8108 |    2104654688 |      |   
     | 66 |    Περατινός Νίκος |    FORD ESCORT  COSWORTH |    627 |    ΕE/12 |    900 |    6973202585 |      |   
     | 67 |    ΑΛΦΑΛ team Μανούσκος Ηλίας  |    MAZDA 323 GTX |    ΕΘΕΑ 477 |    EE/12 |    11531 |    6948528518 |      |   
      |     |     |     |     |     |     |     | 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου